Gasolina o Diesel Consumo de Seat Mii
Mii Electric | 2019-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
36.8 kWh | Electricidad | - | - | 15kWh/100 km | |
Mii | 2011-2019 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
1.0 12V / 75 CV (56kW) | Gasolina | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.0 12V / 60 CV (45kW) | Gasolina | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
Mostrar más |