Gasolina o Diesel Consumo de Seat Cordoba
Cordoba II | 2002-2009 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i Sport | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.9 TDI Sport | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cordoba Coupé I (facelift) | 1999-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4 16V / 75 CV (56kW) | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 Automático | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cordoba I (facelift) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4 16V | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
1.4 | Gasolina | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cordoba Vario I (facelift) | 1999-2000 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4 | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.4 16V | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cordoba Vario I | 1996-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4 i | Gasolina | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
1.6 i / 75 CV (56kW) | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cordoba I | 1993-1999 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.9 TDI / 110 CV (82kW) | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |||||||
1.6 i / 101 CV (75kW) | Gasolina | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cordoba Coupé I | 1996-1999 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 MPi | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.9 TDi | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |