Peso y Tamaños de Seat Cordoba
Cordoba II | 2002-2009
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4280 mm | 1698 mm | 1441 mm | 2460 mm | 1080 kg | 
Cordoba Vario I (facelift) | 1999-2000
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4163 mm | 1640 mm | 1433 mm | 2443 mm | 1175 kg | 
Cordoba I (facelift) | 1999-2002
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4163 mm | 1640 mm | 1424 mm | 2443 mm | 1100 kg | 
Cordoba Coupé I (facelift) | 1999-2003
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4165 mm | 1645 mm | 1420 mm | 2445 mm | 1155 kg | 
Cordoba Coupé I | 1996-1999
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4142 mm | 1640 mm | 1409 mm | 2440 mm | 1065 kg | 
Cordoba I | 1993-1999
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4109 mm | 1646 mm | 1408 mm | 2440 mm | 1025 kg | 
