Gasolina o Diesel Consumo de Vauxhall Combo
![]() |
Combo Life XL E | 2018-actualidad |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Turbo | Gasolina | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 Turbo D BlueInjection | Diesel | 4.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Combo Life E | 2018-actualidad |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.2 Turbo | Gasolina | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 Turbo D BlueInjection / 130 CV (97kW) | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Combo D | 2011-2018 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 CDTI Ecotec / 90 CV (67kW) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 CDTI Ecotec Arranque y Parada / 90 CV (67kW) | Diesel | 6.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Combo C | 2001-2011 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.3 CDTI | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4i 16V | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más |