Gasolina o Diesel Consumo de Vauxhall Omega
|
Omega Estate B | 1994-2000 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 V8 Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | - | ||
| 2.0 DTI 16V | Diesel | 11.2 l/100 km | - | ||
| Mostrar más | |||||
|
Omega B | 1994-2000 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
| 5.7 V8 Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | - | ||
| 2.0 DTI 16V | Diesel | 9.4 l/100 km | 5 l/100 km | ||
| Mostrar más | |||||
