¿Qué correa dentada de transmisión tiene Vauxhall Omega?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (X20SE) | 1994-1995 | 146 | 20.00 mm | - | - |
| 2.0 (X20XEV) | 1994-2001 | 169 | 24.00 mm | - | - |
| 2.2 (Y22XE) | 1999-2003 | 171 | 24.00 mm | - | - |
| 2.2 (Z22XE) | 1999-2003 | 171 | 24.00 mm | - | - |
| 2.5 (X25XE) | 1994-2001 | 225 | 30.00 mm | - | - |
| 2.6 (Y26SE) | 2001-2003 | 225 | 30.00 mm | - | - |
| 3.0 (X30XE) | 1994-2001 | 225 | 30.00 mm | - | - |
| 3.2 (Y32SE) | 2001-2003 | 225 | 30.00 mm | - | - |
