¿Qué correa dentada de transmisión tiene Vauxhall Movano?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 (F9Q774) | 2003-2006 | 132 | 26.00 mm | - | - |
| 2.2 (G9T720) | 2000-2003 | 89 | 25.00 mm | - | - |
| 2.2 (G9T722) | 2000-2003 | 89 | 25.00 mm | - | - |
| 2.2 (G9T750) | 2000-2003 | 89 | 25.00 mm | - | - |
| 2.5 (S8U770) | 1998-2001 | 152 | 30.00 mm | - | - |
| 2.5 (G9U720) | 2001-2006 | 89 | 25.00 mm | - | - |
| 2.5 (G9U724) | 2001-2006 | 89 | 25.00 mm | - | - |
| 2.5 (G9U750) | 2001-2006 | 89 | 25.00 mm | - | - |
| 2.5 (G9U754) | 2001-2010 | 89 | 25.00 mm | - | - |
| 2.5 (G9U650) | 2003-2010 | 89 | 25.00 mm | - | - |
| 2.5 (G9U632) | 2006-2010 | 89 | 25.00 mm | - | - |
| 2.8 (S9W702) | 1998-2001 | 154 | 30.00 mm | - | - |
