¿Qué interretrigerador tiene Vauxhall Movano?
| Código del motor | Año de fabricación | Altura | Ancho | Profundidad |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 (F9Q774) | 2003-2006 | 740 mm | 176 mm | 40 mm |
| 2.2 (G9T720) | 2000-2003 | 678 mm | 175 mm | 40 mm |
| 2.3 (M9T670) | 2010-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T676) | 2010-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T686) | 2010-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T690) | 2010-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T692) | 2010-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T696) | 2010-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T698) | 2010-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T870) | 2010-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T678) | 2013-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T680) | 2013-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.3 (M9T694) | 2013-2015 | 730 mm | 172 mm | 46 mm |
| 2.5 (G9U720) | 2001-2006 | 678 mm | 175 mm | 40 mm |
| 2.5 (G9U724) | 2001-2006 | 678 mm | 175 mm | 40 mm |
| 2.5 (G9U750) | 2001-2006 | 740 mm | 176 mm | 40 mm |
| 2.5 (G9U754) | 2001-2010 | 740 mm | 176 mm | 40 mm |
| 2.5 (G9U632F) | 2006-2010 | 740 mm | 176 mm | 40 mm |
| 2.5 (G9U650) | 2006-2010 | 740 mm | 176 mm | 40 mm |
| 2.8 (S9W702) | 1998-2001 | 678 mm | 175 mm | 40 mm |
| 3.0 (ZD3200) | 2004-2006 | 740 mm | 176 mm | 40 mm |
| 3.0 (ZD3202) | 2004-2006 | 740 mm | 176 mm | 40 mm |
