¿Qué interretrigerador tiene Vauxhall Corsa?
| Código del motor | Año de fabricación | Altura | Ancho | Profundidad |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (Z13DT) | 2003-2010 | 275 mm | 127 mm | 50 mm |
| 1.2 (DTC) | 2006-2015 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.2 (Z13DTH) | 2006-2010 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.2 (Z13DTJ) | 2006-2011 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.2 (A13DTE) | 2010-2015 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.2 (A13DTR) | 2010-2015 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.2 (Z13DTE) | 2010-2015 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.2 (A13DTC) | 2011-2015 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.3 (Z13DT) | 2003-2010 | 275 mm | 127 mm | 50 mm |
| 1.3 (DTC) | 2006-2015 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.3 (Z13DTH) | 2006-2010 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.3 (Z13DTJ) | 2006-2011 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.3 (A13DTE) | 2010-2015 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.3 (A13DTR) | 2010-2015 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.3 (Z13DTE) | 2010-2015 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.3 (A13DTC) | 2011-2015 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.4 (A14NEL) | 2012-2015 | 572 mm | 131 mm | 53 mm |
| 1.6 (Z16LEL) | 2007-2010 | 572 mm | 131 mm | 53 mm |
| 1.6 (Z16LER) | 2007-2011 | 572 mm | 131 mm | 53 mm |
| 1.6 (A16LER) | 2011-2015 | 572 mm | 131 mm | 53 mm |
| 1.7 (Y17DT) | 2000-2003 | 275 mm | 135 mm | 50 mm |
| 1.7 (Y17DTL) | 2000-2003 | 275 mm | 135 mm | 50 mm |
| 1.7 (Z17DTH) | 2003-2005 | 275 mm | 127 mm | 50 mm |
| 1.7 (A17DTR) | 2006-2010 | 572 mm | 131 mm | 53 mm |
| 1.7 (Z17DTR) | 2006-2010 | 572 mm | 131 mm | 53 mm |
