¿Qué interretrigerador tiene Vauxhall Insignia?
| Código del motor | Año de fabricación | Altura | Ancho | Profundidad |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (A14NET) | 2011-2016 | 665 mm | 284 mm | 30 mm |
| 1.4 (B14NET) | 2013-2016 | 665 mm | 284 mm | 30 mm |
| 1.6 (A16LET) | 2009-2012 | 665 mm | 360 mm | 33 mm |
| 1.6 (A16XHT) | 2013-2016 | 664 mm | 285 mm | 31 mm |
| 2.0 (A20DTH) | 2008-2014 | 665 mm | 360 mm | 33 mm |
| 2.0 (A20DTJ) | 2008-2014 | 665 mm | 360 mm | 33 mm |
| 2.0 (A20NHT) | 2008-2014 | 665 mm | 360 mm | 33 mm |
| 2.0 (A20DTE) | 2013-2016 | 665 mm | 360 mm | 33 mm |
| 2.8 (A28NET) | 2008-2014 | 665 mm | 360 mm | 33 mm |
| 2.8 (A28NER) | 2009-2016 | 665 mm | 360 mm | 33 mm |
