Gasolina o Diesel Consumo de Volkswagen Lavida
Gran Lavida III | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200TSI DSG | Gasolina | 5.3 l/100 km | |||||||||
280TSI DSG | Gasolina | 5.7 l/100 km | |||||||||
Mostrar más | |||||||||||
Lavida III | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
1.5i / 116 CV (87kW) | Gasolina | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.5i Tiptronic / 116 CV (87kW) | Gasolina | 5.6 l/100 km | |||||||||
Mostrar más | |||||||||||
Lavida II (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
1.6 | Gasolina | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.6 Tiptronic | Gasolina | 4.9 l/100 km | |||||||||
Mostrar más |