Gasolina o Diesel Consumo de Volkswagen Up!
e-Up! (facelift) | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.3 kWh | Electricidad | - | - | 18kWh/100 km | |||||||
Cross Up! (facelift) | 2018-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.0 | Gasolina | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ASG | Gasolina | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
e-Up! (facelift) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
18.7 kWh | Electricidad | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Up! (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
GTI 1.0 TSI | Gasolina | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.0 / 60 CV (45kW) | Gasolina | 4.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
e-Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
18.7 kWh | Electricidad | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Up! | 2011-2016 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.0 BMT / 75 CV (56kW) | Gasolina | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 BMT ASG / 75 CV (56kW) | Gasolina | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.0 ASG | Gasolina | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Gasolina | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más |