Gasolina o Diesel Consumo de Volvo XC90
|
XC90 II (facelift) | 2019-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T5 AWD Automático | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
| 2.0 T6 AWD Automático | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
XC90 II | 2015-2019 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.0 D5 AWD Automático / 235 CV (175kW) | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
| 2.0 T6 AWD Automático / 310 CV (231kW) | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
XC90 (facelift) | 2007-2014 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.4 D4 Automático | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| 2.4 D3 Automático | Diesel | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
XC90 | 2002-2006 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.5 20V Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
| 2.4 TDi | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
