Gasolina o Diesel Consumo de Volvo V50
V50 | 2004-2012 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 F | Gasolina | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.8 F | Gasolina | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
V50 | 2004-2010 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
1.6 i 16V | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |
1.8 i 16V | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |
1.6 D | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
Mostrar más |