Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Volvo V50
V50 (545) 2003-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10,9 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11 mm | 9 mm | 40,6 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
|