Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Volvo 960
960 (964) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | 68 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56.5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 Kombi (965) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | 68 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56.5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
|