Tamaño del motor de Ford KA
KA III (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.0e / 85 CV (63kW) | 997 cm3 | ||||||||||||
1.0i / 80 CV (60kW) | 997 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
KA+ Active | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 CV (63kW) | 1194 cm3 | ||||||||||||
1.5 TDCi / 95 CV (71kW) | 1499 cm3 | ||||||||||||
KA+ (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 70 CV (52kW) | 1194 cm3 | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 CV (63kW) | 1194 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
KA+ | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 70 CV (52kW) | 1196 cm3 | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 CV (63kW) | 1196 cm3 | ||||||||||||
KA III | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.0 TiVCT 12V / 80 CV (60kW) | 997 cm3 | ||||||||||||
1.0 TiVCT 12V / 85 CV (63kW) | 997 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
KA II | 2009-2016 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.2 / 69 CV (51kW) | 1242 cm3 | ||||||||||||
1.3 TDCi / 75 CV (56kW) | 1242 cm3 | ||||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.3 i / 70 CV (52kW) | 1299 cm3 | ||||||||||||
1.3 i / 60 CV (45kW) | 1299 cm3 | ||||||||||||
1.3 i / 50 CV (37kW) | 1299 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más |