Tamaño del motor de Ford Ranger
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.0d / 214 CV (160kW) | 1996 cm3 | |||||||||||
Ranger III Raptor (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 213 CV (159kW) | 1997 cm3 | |||||||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 170 CV (127kW) | 1997 cm3 | |||||||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 170 CV (127kW) | 1997 cm3 | |||||||||||
2.0 EcoBlue / 213 CV (159kW) | 1997 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.3 EcoBoost / 270 CV (201kW) | 2261 cm3 | |||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.3 EcoBoost / 270 CV (201kW) | 2261 cm3 | |||||||||||
Ranger III Regular Cab (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 130 CV (97kW) | 1997 cm3 | |||||||||||
2.0 EcoBlue / 170 CV (127kW) | 1997 cm3 | ||||||||||||
Ranger III Single Cab (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 130 CV (97kW) | 2198 cm3 | |||||||||||
2.2 TDCi / 160 CV (119kW) | 2198 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 130 CV (97kW) | 2198 cm3 | |||||||||||
2.2 TDCi / 160 CV (119kW) | 2198 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 130 CV (97kW) | 2198 cm3 | |||||||||||
2.2 TDCi / 160 CV (119kW) | 2198 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 125 CV (93kW) | 2198 cm3 | |||||||||||
2.2 TDCi / 150 CV (112kW) | 2198 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 150 CV (112kW) | 2198 cm3 | |||||||||||
2.5 / 166 CV (124kW) | 2488 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Ranger II Super Cab (facelift) | 2009-2011 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.5 TDCi / 143 CV (107kW) | 2499 cm3 | |||||||||||
Ranger II Double Cab (facelift) | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.5 TDCi / 143 CV (107kW) | 2499 cm3 | |||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.5 TDCi / 143 CV (107kW) | 2500 cm3 | |||||||||||
2.3 / 143 CV (107kW) | 2255 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.3 / 143 CV (107kW) | 2255 cm3 | |||||||||||
2.5 TDCi / 143 CV (107kW) | 2499 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Ranger I Double Cab | 1998-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.5 TDCi / 109 CV (81kW) | 2499 cm3 | |||||||||||
Ranger I Super Cab | 1998-2006 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
![]() |
2.3 / 143 CV (107kW) | 2255 cm3 | |||||||||||
4.0 V6 / 207 CV (154kW) | 4014 cm3 | ||||||||||||
2.5 TDCi / 109 CV (81kW) | 2499 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más |