Tamaño del motor de Honda Torneo
Torneo (E-CF) | 1997-2002 | |||||
Modificación | Cilindrada | ||||
1.85 i / 140 CV (104kW) | 1850 cm3 | ||||
2.0 i 16V SiR / 180 CV (134kW) | 1997 cm3 | ||||
Mostrar más |
Torneo (E-CF) | 1997-2002 | |||||
Modificación | Cilindrada | ||||
1.85 i / 140 CV (104kW) | 1850 cm3 | ||||
2.0 i 16V SiR / 180 CV (134kW) | 1997 cm3 | ||||
Mostrar más |