Tamaño del motor de Honda Stream
Stream | 2001-2007 | |||||
Modificación | Cilindrada | ||||
1.7i / 125 CV (93kW) | 1668 cm3 | ||||
2.0 i 4WD / 158 CV (118kW) | 1998 cm3 | ||||
2.0i / 156 CV (116kW) | 1998 cm3 | ||||
Mostrar más |
Stream | 2001-2007 | |||||
Modificación | Cilindrada | ||||
1.7i / 125 CV (93kW) | 1668 cm3 | ||||
2.0 i 4WD / 158 CV (118kW) | 1998 cm3 | ||||
2.0i / 156 CV (116kW) | 1998 cm3 | ||||
Mostrar más |