¿Qué es el torque motor de Honda Stream?
Stream | 2001-2007 | |||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||
1.7i / 125 CV | 154 Nm | 4800 rpm. | |||
2.0 i 4WD / 158 CV | 190 Nm | 4000 rpm. | |||
2.0i / 156 CV | 192 Nm | 4000 rpm. | |||
Mostrar más |
Stream | 2001-2007 | |||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||
1.7i / 125 CV | 154 Nm | 4800 rpm. | |||
2.0 i 4WD / 158 CV | 190 Nm | 4000 rpm. | |||
2.0i / 156 CV | 192 Nm | 4000 rpm. | |||
Mostrar más |