Tamaño del motor de Opel Frontera
| Frontera B | 1998-2004 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|   | 3.2i V6 / 205 CV (153kW) | 3165 cm3 | |||||||||||
| 2.2 DTI / 120 CV (89kW) | 2171 cm3 | ||||||||||||
| 2.2 i / 136 CV (101kW) | 2198 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
| Frontera B Sport | 1998-2004 | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|   | 2.2 DTI / 120 CV (89kW) | 2171 cm3 | |||||||||||
| 2.2 16V / 136 CV (101kW) | 2198 cm3 | ||||||||||||
| 2.2 DTI / 115 CV (86kW) | 2171 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
| Frontera A | 1991-1998 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|   | 2.5 TDS / 115 CV (86kW) | 2499 cm3 | |||||||||||
| 2.2i / 136 CV (101kW) | 2198 cm3 | ||||||||||||
| 2.8 TDi / 113 CV (84kW) | 2771 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
| Frontera A Sport | 1991-1998 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|   | 2.5 TDS / 115 CV (86kW) | 2499 cm3 | |||||||||||
| 2.8 TD / 113 CV (84kW) | 2771 cm3 | ||||||||||||
| 2.0i / 115 CV (86kW) | 1998 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
