Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Opel Frontera
FRONTERA B (U99) 1998-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26,1 mm | 24,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36,5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | - | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24.6 mm | 36 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTERA A (U92) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | - | - | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20.5 mm | 36.5 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20.6 mm | 36 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36,5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTERA A Sport (U92) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | - | - | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26,1 mm | 24,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36,5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
|