Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Opel Kadett
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 9,9 mm | 7 mm | 41 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 8 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 9 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E (T85) 1984-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 9,9 mm | 7 mm | 41 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 8 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 9 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Convertible (T85) 1986-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 41,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.5 mm | 9.7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.6 mm | 10.7 mm | 41.2 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Station Wagon (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 41,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.5 mm | 9.7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Hatchback (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 9,9 mm | 7 mm | 41 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 8 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 9 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D Station Wagon (35_, 36_, 45_, 46_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 9,9 mm | 7 mm | 41 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 8 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 9 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 9,9 mm | 7 mm | 41 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 8 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 9 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 9,9 mm | 7 mm | 41 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 8 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 9 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C Station Wagon 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 10 mm | 55,5 mm | 73 mm | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 8 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 8 mm | 55,5 mm | - | - | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 8 mm | 55.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C Coupé 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 12,7 mm | 11,7 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | 73 mm | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | - | - | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12.5 mm | 9.7 mm | 55.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12.7 mm | 11.7 mm | 55.5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B Coupé 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 8 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 8 mm | 55.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 8 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 8 mm | 55.5 mm | - | 4 | - |