Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Opel Insignia
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | 5 | 67,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | 67,4 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10.5 mm | 48 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 mm | 30 mm | 27 mm | 51 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 mm | 30 mm | 27 mm | 51 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSIGNIA A (G09) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | 5 | 67,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | 67,4 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10.5 mm | 48 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 mm | 30 mm | 27 mm | 51 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | 67,4 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 mm | 30 mm | 27 mm | 51 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 mm | 30 mm | 27 mm | 51 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 mm | 30 mm | 27 mm | 51 mm | 67,4 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSIGNIA A Berlina (G09) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | 67,4 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10,5 mm | 48 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 mm | 12 mm | 10.5 mm | 48 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 mm | 30 mm | 27 mm | 51 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 mm | 30 mm | 27 mm | 51 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
