Tamaño del motor de RAM 1500
1500 Crew Cab Long II (DT) | 2018 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
3.6 Pentastar V6 eTorque / 305 CV (227kW) | 3604 cm3 | |||||||||||
| 5.7 HEMI V8 / 395 CV (295kW) | 5654 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
1500 Quad Cab Long II (DT) | 2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
3.6 Pentastar V6 eTorque / 305 CV (227kW) | 3604 cm3 | |||||||||||
| 5.7 HEMI V8 / 395 CV (295kW) | 5654 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
1500 Crew Cab II (DT) | 2018 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
3.0 EcoDiesel V6 / 260 CV (194kW) | 2988 cm3 | |||||||||||
| 3.6 Pentastar V6 eTorque / 305 CV (227kW) | 3604 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
1500 Regular Cab I (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
3.6 Pentastar V6 / 305 CV (227kW) | 3604 cm3 | |||||||||||
| 5.7 Hemi V8 / 395 CV (295kW) | 5654 cm3 | ||||||||||||
| 4.7 V8 / 310 CV (231kW) | 4701 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
1500 Crew Cab I (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
3.0 EcoDiesel V6 / 240 CV (179kW) | 2988 cm3 | |||||||||||
| 3.6 Pentastar V6 / 305 CV (227kW) | 3604 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
1500 Regular Cab Long I (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
3.0 EcoDiesel V6 / 240 CV (179kW) | 2988 cm3 | |||||||||||
| 3.6 Pentastar V6 / 305 CV (227kW) | 3604 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
1500 Quad Cab I (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
3.0 EcoDiesel V6 / 240 CV (179kW) | 2988 cm3 | |||||||||||
| 3.6 Pentastar V6 / 305 CV (227kW) | 3604 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
1500 Crew Cab Short I (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
3.0 EcoDiesel V6 / 240 CV (179kW) | 2988 cm3 | |||||||||||
| 3.6 Pentastar V6 / 305 CV (227kW) | 3604 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
1500 Regular Cab I | 2010-2012 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
3.7 V6 / 215 CV (160kW) | 3701 cm3 | |||||||||||
| 4.7 V8 / 310 CV (231kW) | 4701 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
1500 Crew Cab I | 2010-2012 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
4.7 V8 / 310 CV (231kW) | 4701 cm3 | |||||||||||
| 5.7 Hemi V8 / 390 CV (291kW) | 5654 cm3 | ||||||||||||
1500 Quad Cab I | 2010-2012 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
3.7 V6 / 215 CV (160kW) | 3701 cm3 | |||||||||||
| 4.7 V8 / 310 CV (231kW) | 4701 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
1500 Regular Cab Long I | 2010-2012 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
3.7 V6 / 215 CV (160kW) | 3701 cm3 | |||||||||||
| 4.7 V8 / 310 CV (231kW) | 4701 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
