Tamaño del motor de RAM 2500/3500
2500/3500 Regular Cab II (DT) | 2019 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
2500 6.4 Hemi V8 / 410 CV (306kW) | 6417 cm3 | |||||||||||
| 2500 6.7 Cummins TD / 370 CV (276kW) | 6690 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2500/3500 Mega Cab II (DT) | 2019 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
2500 6.4 Hemi V8 / 410 CV (306kW) | 6417 cm3 | |||||||||||
| 2500 6.7 Cummins TD / 370 CV (276kW) | 6690 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2500/3500 Crew Cab Long II (DT) | 2019 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
2500 6.4 Hemi V8 / 410 CV (306kW) | 6417 cm3 | |||||||||||
| 2500 6.7 Cummins TD / 370 CV (276kW) | 6690 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2500/3500 Crew Cab II (DT) | 2019 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
2500 6.4 Hemi V8 / 410 CV (306kW) | 6417 cm3 | |||||||||||
| 2500 6.7 Cummins TD / 370 CV (276kW) | 6690 cm3 | ||||||||||||
2500/3500 Mega Cab I (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
2500 6.4 Hemi V8 / 410 CV (306kW) | 6417 cm3 | |||||||||||
| 2500 5.7 Hemi V8 / 383 CV (286kW) | 5654 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2500/3500 Crew Cab Long I (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
3500 6.4 Hemi V8 / 410 CV (306kW) | 6417 cm3 | |||||||||||
| 3500 6.7 HO Cummins TD / 385 CV (287kW) | 6690 cm3 | ||||||||||||
| 2500 5.7 Hemi V8 / 383 CV (286kW) | 5654 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2500/3500 Crew Cab I (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
2500 6.4 Hemi V8 / 410 CV (306kW) | 6417 cm3 | |||||||||||
| Power Wagon 6.4 Hemi V8 / 410 CV (306kW) | 6417 cm3 | ||||||||||||
| 2500 5.7 Hemi V8 / 383 CV (286kW) | 5654 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2500/3500 Regular Cab I (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
2500 6.4 Hemi V8 / 410 CV (306kW) | 6417 cm3 | |||||||||||
| 2500 5.7 Hemi V8 / 383 CV (286kW) | 5654 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2500/3500 Mega Cab I | 2010-2012 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
3500 6.7 HO Cummins TD / 350 CV (261kW) | 6690 cm3 | |||||||||||
| 2500 5.7 Hemi V8 / 383 CV (286kW) | 5654 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2500/3500 Crew Cab Long I | 2010-2012 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
3500 6.7 HO Cummins TD / 350 CV (261kW) | 6690 cm3 | |||||||||||
| 2500 5.7 Hemi V8 / 383 CV (286kW) | 5654 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2500/3500 Crew Cab I | 2010-2012 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
3500 6.7 HO Cummins TD / 350 CV (261kW) | 6690 cm3 | |||||||||||
| 2500 5.7 Hemi V8 / 383 CV (286kW) | 5654 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2500/3500 Regular Cab I | 2010-2012 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
3500 6.7 HO Cummins TD / 350 CV (261kW) | 6690 cm3 | |||||||||||
| 2500 5.7 Hemi V8 / 383 CV (286kW) | 5654 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
Otros modelos RAM
1
1500
