Tamaño del motor de Toyota Nadia
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modificación | Cilindrada | ||||
2.0 i 16V D-4 / 152 CV (113kW) | 1998 cm3 | ||||
2.0 i / 135 CV (101kW) | 1998 cm3 | ||||
Mostrar más |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modificación | Cilindrada | ||||
2.0 i 16V D-4 / 152 CV (113kW) | 1998 cm3 | ||||
2.0 i / 135 CV (101kW) | 1998 cm3 | ||||
Mostrar más |