Tamaño del motor de Toyota Yaris
Yaris (XP210) | 2020 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.0 / 69 CV (51kW) | 996 cm3 | ||||||||||||
1.5 / 120 CV (89kW) | 1490 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Yaris Berlina (USA) (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.5 / 106 CV (79kW) | 1496 cm3 | ||||||||||||
Yaris (XP150, facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.2 / 92 CV (69kW) | 1197 cm3 | ||||||||||||
G 1.5 / 107 CV (80kW) | 1496 cm3 | ||||||||||||
1.3 / 101 CV (75kW) | 1329 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Yaris ATIV (XP150) | 2017 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.2 / 86 CV (64kW) | 1197 cm3 | ||||||||||||
Yaris III (facelift) | 2017-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
GRMN 1.8 VVT-iE / 212 CV (158kW) | 1798 cm3 | ||||||||||||
1.0 VVT-i / 69 CV (51kW) | 998 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.5 / 106 CV (79kW) | 1496 cm3 | ||||||||||||
Yaris III (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.0 VVT-i / 69 CV (51kW) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 CV (74kW) | 1329 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Yaris III | 2011-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.5 HSD / 100 CV (75kW) | 1497 cm3 | ||||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 CV (74kW) | 1329 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Yaris II | 2005-2011 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.33 VVT-i / 101 CV (75kW) | 1329 cm3 | ||||||||||||
TS 1.8 / 133 CV (99kW) | 1798 cm3 | ||||||||||||
1.4 D-4D / 90 CV (67kW) | 1364 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.4 DI / 75 CV (56kW) | 1364 cm3 | ||||||||||||
1.3i 16V / 86 CV (64kW) | 1299 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Yaris I | 1999-2005 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.4 DI / 75 CV (56kW) | 1364 cm3 | ||||||||||||
1.5i 16V / 106 CV (79kW) | 1497 cm3 | ||||||||||||
1.0i 16V / 68 CV (51kW) | 998 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más |