Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Toyota Yaris
YARIS (_P9_) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 22 mm | 19 mm | 46,3 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 22 mm | 19 mm | 46.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 22 mm | 19 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | 55 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YARIS (_P13_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Espesor del disco | Espesor mínimo | Altura | Diámetro del eje | Número de agujeros | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 22 mm | 19 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | 55 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46.4 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar más
|