Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Toyota Caldina
Caldina (1997 - 2002) | ||||||||||||||
| Diámetro | Espesor | Altura | Diámetro del orificio central | Número de agujeros | ||||||||||
| 255 | 25 mm | 49.5 mm | - | 5 | ||||||||||
Caldina (1992 - 2002) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Diámetro | Espesor | Altura | Diámetro del orificio central | Número de agujeros | ||||||||||
| 238 | 22 mm | 49.2 mm | 55 mm | 4 | ||||||||||
Caldina (1997 - 2000) | ||||||||||||||
| Diámetro | Espesor | Altura | Diámetro del orificio central | Número de agujeros | ||||||||||
| 255 | 25 mm | 49.5 mm | 55 mm | 5 | ||||||||||
| 275 | 28 mm | 49.2 mm | 55 mm | 5 | ||||||||||
Caldina (1996 - 2000) | ||||||||||||||
| Diámetro | Espesor | Altura | Diámetro del orificio central | Número de agujeros | ||||||||||
| 255 | 25 mm | 49.5 mm | - | 5 | ||||||||||
Caldina (1992 - 1998) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Diámetro | Espesor | Altura | Diámetro del orificio central | Número de agujeros | ||||||||||
| 238 | 22 mm | 49.2 mm | 55 mm | 4 | ||||||||||
Caldina (1992 - 1995) | ||||||||||||||
| Diámetro | Espesor | Altura | Diámetro del orificio central | Número de agujeros | ||||||||||
| 255 | 25 mm | 49 mm | 55 mm | 5 | ||||||||||
