Las dimensiones recomendadas de los discos de freno delanteros y traseros de Toyota Windom
Windom (1996 - 2001) | |||||||
| Diámetro | Espesor | Altura | Espesor mínimo | Número de agujeros | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD |
| 269 | 10 mm | 65 mm | - | 5 | 62 mm | 15 | 114 mm |
| 275 | 28.0 mm | 49.2 mm | 26.0 mm | 5 | 62.0 mm | - | - |
Windom (1991 - 1996) | |||||||
| Diámetro | Espesor | Altura | Espesor mínimo | Número de agujeros | Diámetro del orificio central | Tamaño de los orificios de los pernos | PCD |
| 275 | 28.0 mm | 49.2 mm | 26.0 mm | 5 | 62.0 mm | - | - |
| 287 | 10 mm | 64 mm | - | 5 | 62.2 mm | - | - |
