Gasolina o Diesel Consumo de Toyota Windom
|
Windom (BF13) | 2001-2003 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 i V6 24V | Gasolina | 10.2 l/100 km | - | - | |
|
Windom (V20) | 1996-1999 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 2.5 i 24V | Gasolina | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |
| 2.5 i V6 24V | Gasolina | - | - | 8.7 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
