Gasolina o Diesel Consumo de Toyota Tundra
Tundra III Double Cab | 2013-2019 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 32V Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.6 V8 32V Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra III CrewMax | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.6 V8 32V Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013-2014 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.0 V6 24V Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 32V Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra III Double Cab Long Bed | 2013-2014 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.0 V6 24V Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 32V Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed (facelift) | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.6 V8 32V Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra II Regular Cab (facelift) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.0 V6 24V Automático / 270 CV (201kW) | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed (facelift) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.6 V8 32V Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra II Double Cab (facelift) | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
5.7 V8 32V Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra II CrewMax (facelift) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
5.7 V8 32V Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra II Regular Cab | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra II Double Cab | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.7 V8 32V Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra II CrewMax | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
5.7 V8 32V Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra I Regular Cab (facelift) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.7i V8 4x4 / 282 CV (210kW) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
4.7i V8 4x4 Automático / 282 CV (210kW) | Gasolina | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra I Double Cab (facelift) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
SR5 4.7i V8 4x4 Automático / 282 CV (210kW) | Gasolina | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
SR5 4.7i V8 Automático / 282 CV (210kW) | Gasolina | 14.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra I Access Cab (facelift) | 2002-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
SR5 4.7i V8 | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
SR5 4.7i V8 Automático / 282 CV (210kW) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tundra I | 1999-2002 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.4 V6 4x4 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
3.4i 4x4 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más |