Gasolina o Diesel Consumo de Toyota Duet
Duet (M10) | 1998-2004 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | |||
---|---|---|---|---|---|
1.0 i 12V | Gasolina | 6 l/100 km | |||
1.3 i 16V | Gasolina | 5.1 l/100 km | |||
Mostrar más |
Duet (M10) | 1998-2004 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | |||
---|---|---|---|---|---|
1.0 i 12V | Gasolina | 6 l/100 km | |||
1.3 i 16V | Gasolina | 5.1 l/100 km | |||
Mostrar más |