Gasolina o Diesel Consumo de Toyota RAV4
RAV4 V | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Híbrido CVT | gasolina / electricidad | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
2.5 Híbrido AWD CVT | gasolina / electricidad | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
RAV4 IV (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
RAV4 IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 D-4D 4WD | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0 Velvematic 4WD | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 VVT-i 4WD Multidrive | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift) | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.2 D-4D | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.2 D-CAT 4WD | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i 4WD | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift) Long | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5 V6 4WD ECT | Gasolina | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 ECT | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.4 VVT-i Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4 VVT-i 4WD Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
RAV4 II (XA20, facelift) 5 puertas | 2000-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8 VVTi | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
RAV4 II (XA20, facelift) 3 puertas | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8 VVTi | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 5 puertas | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 3 puertas | 2000-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 3 puertas | 1994-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.4i Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Gasolina | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
RAV4 EV I (XA10) 5 puertas | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
25.9 kWh | Electricidad | - | - | 17kWh/100 km | |||||||
RAV4 EV I (XA10) 3 puertas | 1997-2003 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
25.9 kWh | Electricidad | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 16V 4WD | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
RAV4 I (XA10, facelift) 5 puertas | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0i 16V 4WD | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
RAV4 I (XA10, facelift) 3 puertas | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0i 16V 4WD | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 5 puertas | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0i 16V 4WD Automático | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |