Gasolina o Diesel Consumo de Toyota Cresta
|
Cresta (GX100) | 1996-2001 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |
| 2.4 d | Diesel | 11.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |
| Mostrar más | |||||
|
Cresta (GX90) | 1992-1996 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 2.5 i 24V | Gasolina | - | - | 16.8 l/100 km | |
