Gasolina o Diesel Consumo de Toyota Tacoma
Tacoma III Double Cab | 2015-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD | Gasolina | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tacoma III Double Cab Long | 2015-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5 V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD | Gasolina | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tacoma III Access Cab | 2015-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5 V6 4WD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tacoma II Single Cab (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.7 4WD Automático / 159 CV (119kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 | Gasolina | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tacoma II Double Cab (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.0 V6 4WD | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4WD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tacoma II Access Cab (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.0 V6 4WD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4WD | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tacoma II Single Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.7 4WD / 159 CV (119kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tacoma II Double Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.0 V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tacoma II Access Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.0 V6 4WD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 4WD | Gasolina | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tacoma I xTracab (facelift) | 2000-2004 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.4 V6 4WD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
2.7 Automático / 150 CV (112kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tacoma I Single Cab (facelift) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.4 V6 4WD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Tacoma I Double Cab (facelift) | 2000-2004 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.4 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
3.4 V6 4WD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tacoma I xTracab | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.7 4WD / 150 CV (112kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
3.4 V6 4WD | Gasolina | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Tacoma I Single Cab | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.7 4WD / 150 CV (112kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
2.7 4WD Automático / 150 CV (112kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |