Gasolina o Diesel Consumo de Toyota Soarer
Soarer III (facelift) | 1995-2005 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 Twin-turbo 24V GT | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
4.0 i V8 32V GT | Gasolina | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
Soarer III | 1991-1995 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
2.5 Twin-turbo 24V GT | Gasolina | - | - | 8.7 l/100 km | |
4.0i GPS | Gasolina | - | - | 10.7 l/100 km | |
Mostrar más |