Gasolina o Diesel Consumo de Toyota Aygo
|
Aygo II (facelift) | 2018-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 VVT-i | Gasolina | - | - | 3.7 l/100 km | |||||||
| 1.0 VVT-i Automático | Gasolina | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Aygo II | 2014-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.0 VVT-i | Gasolina | 5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
| 1.0 VVT-i Automático | Gasolina | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Aygo (Facelift 2009) | 2009-2012 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.0 VVT-i | Gasolina | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
| 1.0 VVT-i Automático | Gasolina | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Aygo | 2005-2009 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.0i 12V | Gasolina | 4.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
| 1.4 D-4D | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
