Gasolina o Diesel Consumo de Toyota MR 2
MR 2 (_W3_) | 1999-2007 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V VT-i | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |
MR 2 (_W2_) | 1989-1999 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
2.2i 16V Automático | Gasolina | - | - | 9.8 l/100 km | |
2.2i 16V | Gasolina | - | - | 9.8 l/100 km | |
Mostrar más |