Gasolina o Diesel Consumo de Toyota Etios
Etios | 2010-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Gasolina | 6 l/100 km | |||
1.4 puertas | Diesel | 4.2 l/100 km | |||
Mostrar más |
Etios | 2010-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Gasolina | 6 l/100 km | |||
1.4 puertas | Diesel | 4.2 l/100 km | |||
Mostrar más |