Gasolina o Diesel Consumo de Toyota Paseo
Paseo (L5) | 1995-2000 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 16V | Gasolina | - | - | 6.7 l/100 km | |
Paseo (L4) | 1991-1996 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
1.5i 16V | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
1.5i 16V Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
Mostrar más |