Gasolina o Diesel Consumo de Toyota Yaris
Yaris Sedan (USA) (facelift) | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Gasolina | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Yaris Hatchback (USA) (facelift) | 2019-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5 Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Yaris (XP150, facelift) | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5 CVT | Gasolina | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
1.5 | Gasolina | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5 | Gasolina | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
GRMN 1.8 VVT-iE | Gasolina | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.5 Dual-VVT-iE | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.5 Híbrido Automático | gasolina / electricidad | 3.3 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Yaris III | 2011-2014 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5 HSD Híbrido CVT | gasolina / electricidad | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.4 VVT-i | Gasolina | 5.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Yaris II | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.33 VVT-i | Gasolina | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
TS 1.8 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.4 DI | Diesel | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.3i 16V Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Yaris I | 1999-2005 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5i 16V Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 DI | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más |