Gasolina o Diesel Consumo de Toyota Celica
|
Celica (T23) | 1999-2006 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 VT-i 16V | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
| 1.8 i GT- R | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Celica Convertible (T20) | 1994-1999 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.2i GT | Gasolina | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
| 2.2i GT Automático | Gasolina | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Celica (T20) | 1993-1999 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.0 Turbo 4WD | Gasolina | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
| 1.8 i 16V | Gasolina | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Celica (T18) | 1989-1994 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.6 STi | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| 1.6 STi Automático | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
