Gasolina o Diesel Consumo de Toyota Avensis
Avensis III Station wagon (familiar) (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic | Gasolina | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Avensis III (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 Valvematic | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic Multidrive S | Gasolina | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Avensis III Station wagon (familiar) (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8 Valvematic | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Avensis III (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 Valvematic | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Avensis III | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Avensis III Station wagon (familiar) | 2009-2011 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Avensis II | 2003-2009 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.2 D-4D / 148 CV (110kW) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D / 175 CV (130kW) | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Avensis II Station wagon (familiar) | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.2 D-4D / 148 CV (110kW) | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D / 175 CV (130kW) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Avensis II Hatch | 2003-2009 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 VVT-i | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.8 VVT-i | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Avensis Verso | 2001-2003 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 D-4D | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Avensis Hatch (T22) | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 16V | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 16V Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Avensis (T22) | 1997-2003 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 16V | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 16V Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Avensis Station wagon (familiar) (T22) | 1997-2003 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 D-4D | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 / 101 CV (75kW) | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |