Gasolina o Diesel Consumo de Toyota Ipsum
Ipsum (CM2) | 2001-2009 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
---|---|---|---|---|---|
2.4 i 16V | Gasolina | 8.4 l/100 km | - | ||
Ipsum (XM1) | 1995-2001 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
2.0 i | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
2.0 i 16V 4WD | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | ||
Mostrar más |