Gasolina o Diesel Consumo de Toyota Mark II
|
Mark II Station wagon (familiar) Blit | 2002-2006 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 i 24V Turbo | Gasolina | 11.2 l/100 km | - | - | |||||||
|
Mark II (JZX110) | 2000-2004 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.0 i 24V | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
| 3.0 i 24V | Gasolina | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Mark II (JZX100) | 1996-2001 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.0i 24V Automático / 160 CV (119kW) | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
| 2.0i 24V / 160 CV (119kW) | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Mark II Station wagon (familiar) (GX70) | 1984-1997 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.0i 24V Automático | Gasolina | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
| 2.0i 24V | Gasolina | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Mark II (GX90) | 1992-1996 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.5i 24V Twin-turbo Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| 1.8 i 16V | Gasolina | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
