Gasolina o Diesel Consumo de Toyota Ractis
Ractis I | 2005-2010 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Carretera | |||
---|---|---|---|---|---|
1,3i | Gasolina | 5.6 l/100 km | |||
1.5i 16V | Gasolina | 5.6 l/100 km | |||
Mostrar más |
Ractis I | 2005-2010 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Carretera | |||
---|---|---|---|---|---|
1,3i | Gasolina | 5.6 l/100 km | |||
1.5i 16V | Gasolina | 5.6 l/100 km | |||
Mostrar más |