Gasolina o Diesel Consumo de Toyota Fortuner
Fortuner II | 2015-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
4.0i V6 4WD Automático | Gasolina | - | - | 12.4 l/100 km | |
2.7i Automático | Gasolina | - | - | 10.7 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
Fortuner | 2004-2008 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
3.0 D-4D Automático | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
3.0 D-4D | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
Mostrar más |